This website uses cookies and other network identifiers, which may contain information about how you browse our site, what content interests you and so on. We use cookies to improve our website, to personalize the content, for advertising and analytical purposes. You can allow all cookies to be used in this browser, or choose from other options. Read more informations.
Precizní prutové plecí brány
Precizní prutové plecí brány účelně mechanicky redukují plevel, čímž snižují či úplně odstraňují nutnost použití herbicidů. Jsou použitelné na všech plodinách.
Precizní prutové plecí brány TS: | TINY 80 | TS 320 Z2 | TS 620 M3 | TS 920 M3 5N | TS 1220 M3 | TS 1620 H | TS 1820 F |
Pracovní šířka (cm) | 80 | 320 | 620 | 920 | 1 220 | 1 620 | 1 820 |
Hmotnost (kg) | 85 | 440 | 790 | 1 250 | 1 500 | 2 200 | 3 700 |
Přepravní šířka (m) | 1,10 | 2,80 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 3,00 | 3,00 |
Přepravní výška (m) | 1,30 | 2,10 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 4,60 | 4,00 |
Počet pracovních polí | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Varianty pracovní šířky (m) | 0,80 | 3,20 | 6,20 | 9,20 | 12,20 | 16,20 | 18,20 |
(N) | 1,70 | 3,00 | 6,20 | 7,70 | 9,70 | 14,20 | |
(N) | (N) | (N) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 8,70 | |
(N) | (N) | (N) | (N) | (N) | (N) | 3,00 | |
Potřebný výkon (kW/PS) | 1 osoba | 26/35 | 44/60 | 48/65 | 66/90 | 102/140 | 88/120 |
© 2015 Karlow Karlshof a.s.
Professional biomass processing machines