This website uses cookies and other network identifiers, which may contain information about how you browse our site, what content interests you and so on. We use cookies to improve our website, to personalize the content, for advertising and analytical purposes. You can allow all cookies to be used in this browser, or choose from other options. Read more informations.
Precizní radličkové kypřiče
PRECIZNÍ RADLIČKOVÉ KYPŘIČE ŘADY TG - tažené | |||||||
Modely řady TG: | TG 300 | TG 440 | TG 500 | TG 580 | TG 615 | TG 720 | |
Pracovní šířka (m) | 3,00 | 4,40 | 5,00 | 5,80 | 6,15 | 7,20 | |
Hmotnost (kg) | 3 100 | 4 900 | 5 500 | 6 000 | 6 600 | 7 500 | |
Přepravní šířka (m) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
Sklápění | (N) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | |
Počet pracovních polí | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Šířky jednotlivých pracovních polí (m) | 3,00 | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 1,55 | 2,10 | |
- | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
- | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 1,55 | 2,10 | ||
Počet prutů | 17 | 25 | 29 | 33 | 35 | 41 | |
Tandemové podpěrné kolo | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Potřebný výkon (kw/PS) | 66/90 | 88/120 | 102/140 | 110/150 | 132/180 | 147/200 | |
PRECIZNÍ RADLIČKOVÉ KYPŘIČE ŘADY TGA - nesené (tříbodový závěs) | |||||||
Modely řady TGA: | TGA 300 | TGA 430 | TGA 560 | ||||
Pracovní šířka (m) | 3,00 | 4,30 | 5,60 | ||||
Hmotnost (kg) | 1 000 | 1 900 | 2 400 | ||||
Přepravní šířka (m) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||
Počet prutů | 13 | 19 | 25 | ||||
Hydraulicky sklopné | (N) | (A) | (A) | ||||
Potřebný výkon (kw/PS) | 65/88 | 88/120 | 136/185 |
© 2015 Karlow Karlshof a.s.
Professional biomass processing machines