This website uses cookies and other network identifiers, which may contain information about how you browse our site, what content interests you and so on. We use cookies to improve our website, to personalize the content, for advertising and analytical purposes. You can allow all cookies to be used in this browser, or choose from other options. Read more informations.
Účinná střihací hlavice
WOODCRACKER C: | C 250 | C 350 | C 450 | C 550 |
Průměr řezu (mm) - měkké dřevo | 300 | 400 | 500 | 600 |
Průměr řezu (mm) - tvrdé dřevo | 280 | 350 | 450 | 550 |
Rozvor úchopného zařízení (mm) | 930 | 1 430 | 1 600 | 1 600 |
Rozvor čelistí (mm) | 450 | 700 | 800 | 900 |
Vlastní hmotnost (základní–plné vybavení) (kg) | 580 - 900 | 1 100 - 1 400 | 1 600 - 2 300 | 1 800 - 2 400 |
Doporučený průtok oleje (l/min) | 50 - 100 | 70 - 150 | 80 - 160 | 100 - 190 |
Doporučený průtok oleje pro vedlejší funkce (l/min) | 35 - 50 | 45 - 60 | 45 - 60 | 50 - 70 |
Doporučený provozní tlak (bar) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Pohotovostní hmotnost nosiče (t) | 7 - 15 | 14 - 20 | 20 - 25 | 24 - 30 |
Multigrip | Integrován | Integrován | Integrován | Integrován |
Volitelně: Autospeed | (A) | (A) | (A) | (A) |
Volitelně: hydraulické naklápění | 2 x 48° | 2 x 48° | 2 x 48° | 2 x 45° |
Volitelně: nekonečná otoč (Tiltator) | Nekonečná otoč | Nekonečná otoč | Nekonečná otoč | Nekonečná otoč |
Volitelně: sběrač | (A) | (A) | (A) | (A) |
© 2015 Karlow Karlshof a.s.
Professional biomass processing machines